Number of Patterns for each node
11 36 49 51 45 32 29 25 50 33 36 51 46 53 41 68 51 51 1 43 
Number of clusters: 335
Graph:
[[0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
 [0. 0. 1. 1. 1. 1. 0. 1. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. 0. 1. 1. 0. 1. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
 [0. 0. 1. 1. 1. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
 [1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
 [0. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0.]
 [0. 1. 1. 0. 1. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 1. 1. 0. 0. 0. 0.]
 [0. 1. 1. 0. 1. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
 [0. 0. 1. 0. 1. 1. 0. 1. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
 [0. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 1. 1. 1. 0. 0. 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]]
LP objective history:
[577668.16, 547675.52, 529672.9, 519588.29, 518980.01, 518146.75, 517758.67, 517548.39, 517548.39, 517455.89, 517455.89]
IP objective history:
[626163.2222351336, 568597.9512778508, 554481.3633372483, 552291.3759909406, 552291.3759909406, 552095.8976480758, 551921.7422950814, 551921.7422950814, 551921.7422950814, 551921.7422950821, 551921.7422950813]
BIC score: -552119.81
Evaluation time in DCA: 309.17
Pricing time: 351.5
Separation time: 35.6
Find cycle time: 57.01
#Evaluate ldet_G() 52824
#Evaluate ldet_H() 7426
#Evaluate c_iJ 8659
Total tme for CG: 444.12